▰ eTORBY
ETORBY.EU · CENNIK
Cennik toreb papierowych
Wybierz rodzaj uchwytu, format i nakład. Ceny możesz później uzupełniać bezpośrednio w tabeli w edytorze Gutenberg.
01 · UCHO SKRĘCANE
Torby papierowe z uchem skręcanym
| Format torby | 200–300 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | Powyżej 1000 szt. |
|---|---|---|---|---|
| 18 × 8 × 21 cm | — 0,49 | — | — | — |
| 25 × 11 × 32 cm | — | — | — | — |
| 32 × 16 × 34 cm | — | — | — | — |
| 32 × 16 × 39 cm | — | — | — | — |
| 32 × 12 × 40 cm | — | — | — | — |
| 40 × 18 × 39 cm | — | — | — | — |
| 54 × 14 × 44 cm | — | — | — | — |
02 · UCHO PŁASKIE
Torby papierowe z uchem płaskim
Torby papierowe z uchem płaskim
| Format torby | 200–300 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | Powyżej 1000 szt. |
|---|---|---|---|---|
| 18 × 9 × 23 cm | — | — | — | — |
| 26 × 14 × 30 cm | — | — | — | — |
| 26 × 17 × 33 cm | — | — | — | — |
| 32 × 17 × 41 cm | — | — | — | — |
| 32 × 22 × 24,5 cm | — | — | — | — |
Co wpływa na cenę?
Nakład
Większy nakład zwykle obniża cenę jednostkową torby.
Nadruk
Liczba kolorów i wielkość znakowania mają wpływ na końcową wycenę.
Format i papier
Koszt zależy również od formatu, gramatury, koloru papieru i rodzaju uchwytu.
Potrzebujesz konkretnej wyceny?
Wyślij format, nakład i projekt logo. Przygotujemy wycenę dopasowaną do zamówienia.