torby papierowe cennik
Torby papierowe bez nadruku wszystkie formaty mamy na stanie w magazynach. Są dostępne.
Jeżeli niektórych formatów toreb papierowych zabraknie na bieżące potrzeby do zamówienia, jesteśmy je w stanie uzupełnić w ciągu 1-2 dni roboczych.
W razie pytań prosimy o kontakt tel. 601 079 623

z płaskim uchem brązowe bez nadruku , czyste


rozmiar | ilość szt. w kartonie | cena netto zł/szt. | cena brutto/zł/szt. |
---|---|---|---|
18×8,5×23 | 250 | 0,34 | 0,42 |
22x11x25 | 250 | 0,36 | 0,44 |
26x14x30 | 250 | 0,40 | 0,49 |
26x17x33 | 250 | 0,43 | 0,53 |
32x22x25 | 250 | 0,48 | 0,59 |
32x22x37 | 250 | 0,52 | 0,64 |
32x14x42 | 250 | 0,52 | 0,64 |
Nowe formaty toreb brązowych z płaskim uchem w naszej ofercie. Nowość!
rozmiar | ilość szt. w kartonie | cena netto zł/szt. | cena brutto/zł/szt. |
---|---|---|---|
25x11x32 | 250 | 0,37 | 0,46 |
29x17x33 | 250 | 0,46 | 0,57 |
30x13x40 | 250 | 0,48 | 0,59 |

ze skręcanym uchem brązowe bez nadruku , czyste


rozmiar | ilość szt. w kartonie | cena netto zł/szt. | cena brutto/zł/szt. |
---|---|---|---|
18x8x22 | 250 | 0,43 | 0,53 |
24x10x32 | 250 | 0,49 | 0,60 |
30x17x34 | 100 | 0,55 | 0,68 |
30x17x42,5 | 100 | 0,60 | 0,74 |
40x18x39 | 100 | 0,70 | 0,86 |
32x22x37 | 250 | 0,52 | 0,64 |
54x14x44 | 200 | 1,09 | 1,34 |
16x9x39 | 400 | 0,67 | 0,82 |

ze skręcanym uchem białe bez nadruku , czyste


rozmiar | ilość szt. w kartonie | cena netto zł/szt. | cena brutto/zł/szt. |
---|---|---|---|
18x8x22 | 250 | 0,45 | 0,53 |
24x10x32 | 250 | 0,54 | 0,60 |
32x10x24(pozioma) | 250 | 0,62 | 0,76 |
30x17x34 | 100 | 0,64 | 0,68 |
30x17x42,5 | 100 | 0,70 | 0,74 |
40x18x39 | 100 | 0,80 | 0,86 |
50x18x39 | 100 | 0,99 | 1,22 |
54x14x44 | 200 | 1,30 | 1,60 |
16x9x39 | 400 | 0,70 | 0,86 |
cennik – torby papierowe z nadrukiem
W przypadku jak by były jakieś niejasności odnośnie zapytania, proszę śmiało pisać – na pewno odpowiemy.
szybki kontakt telefoniczny
tel. 601 079 623
Od stycznia 2018 r. torby foliowe stały się bardzo ” nie modne” . Spowodowała to ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rząd tą ustawą musi dostosować prawo do postanowień unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącymi zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Co to oznacza dla przedsiębiorców, którzy używają do pakowania toreb foliowych? Za każdą torbę foliową trzeba będzie do budżetu państwa odprowadzić 0,20zł +VAT. Ustawa ta będzie dotyczyć torebek foliowych od 0,15 do 50 mikrometrów(0,015-0,050 mm), czyli praktycznie wszystkie ” foliówki” w marketach. Ale już we wrzreśniu 2019 ustawa została radykalnie zaostrzona i nie ma już takiego podziału. Obecnie ustawa objęła praktycznie wszystkie torebki z tworzyw sztucznych.
Dlatego przygotowaliśmy ofertę tanich toreb papierowych dla Państwa jako zamienniki toreb foliowych – torby papierowe – torebki papierowe – worki papierowe.